C-Flex轴承具有扁平弹簧的特殊内部结构,允许它们在每个方向上绕其中心轴旋转有限的量,而不是说滚珠轴承可以旋转整圈。
单端和双端主要区别在于安装偏好、负载能力和刚度。单端(悬臂)轴承通常安装更简单,但相同尺寸的双端轴承具有更高的负载能力和更硬性。
C-Flex十字扭簧(又称测量臂十字弹簧)是数控轧辊磨床的测量系统的关键件,它主要有偏转角度,负荷以及平均寿命三个要素,为测量系统提供复位所需的弹力,随着测量次数的增加,扭簧会产生疲劳变形而失效。由于进口件采购周期长,常常成为影响用户生产的棘手因素,我司上海广百长期备有进口原装扭簧,为客户的设备正常运行增强了保障力度。
主要性能:
主要材料:由AISI 410或AISI 420防腐钢制成,The flexing elements由AISI 420防腐钢制成
扭转弹簧速度:一般在+/-10%之内或是低于列表数值
订货须知:用户可提供表格中的代号,或扭簧的尺寸数据,表格中的单位是英寸,换算尺寸1英寸=25.4mm
单头
型号 | 轴承尺寸 | 扭力弹簧 | 负载 (Lc) | 容量 (Lt) | 直径 +0.0000 / -0.0005 | A +/- 0.003 | B Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-10 | 1/8 | 0.0003 | 0.95 | 3.8 | 0.125 | 0.2 | 0.088 |
A-20 | 1/8 | 0.0018 | 8.9 | 12.7 | 0.125 | 0.2 | 0.088 |
A-30 | 1/8 | 0.0148 | 25.3 | 25.3 | 0.125 | 0.2 | 0.088 |
B-10 | 5/32 | 0.0004 | 1.4 | 5.6 | 0.1562 | 0.25 | 0.114 |
B-20 | 5/32 | 0.0037 | 13.7 | 19.6 | 0.1562 | 0.25 | 0.114 |
B-30 | 5/32 | 0.0296 | 39.3 | 39.3 | 0.1562 | 0.25 | 0.114 |
C-10 | 3/16 | 0.0007 | 2 | 7.8 | 0.1875 | 0.3 | 0.136 |
C-20 | 3/16 | 0.006 | 19.5 | 27.9 | 0.1875 | 0.3 | 0.136 |
C-30 | 3/16 | 0.0482 | 55.8 | 55.8 | 0.1875 | 0.3 | 0.136 |
D-10 | 1/4 | 0.0018 | 3.6 | 14.2 | 0.25 | 0.4 | 0.184 |
D-20 | 1/4 | 0.0148 | 35 | 50 | 0.25 | 0.4 | 0.184 |
D-30 | 1/4 | 0.1185 | 100 | 100 | 0.25 | 0.4 | 0.184 |
E-10 | 5/16 | 0.0037 | 5.7 | 22.8 | 0.3125 | 0.5 | 0.232 |
E-20 | 5/16 | 0.0296 | 55 | 78.6 | 0.3125 | 0.5 | 0.232 |
E-30 | 5/16 | 0.2367 | 157.1 | 157.1 | 0.3125 | 0.5 | 0.232 |
F-10 | 3/8 | 0.0065 | 8.4 | 33.6 | 0.375 | 0.6 | 0.279 |
F-20 | 3/8 | 0.0482 | 79.1 | 113 | 0.375 | 0.6 | 0.279 |
F-30 | 3/8 | 0.4002 | 226 | 226 | 0.375 | 0.6 | 0.279 |
G-10 | 1/2 | 0.0148 | 14.4 | 57.4 | 0.5 | 0.8 | 0.374 |
G-20 | 1/2 | 0.1185 | 140 | 200 | 0.5 | 0.8 | 0.374 |
G-30 | 1/2 | 0.9486 | 400 | 400 | 0.5 | 0.8 | 0.374 |
H-10 | 5/8 | 0.0296 | 23 | 92 | 0.625 | 1 | 0.469 |
H-20 | 5/8 | 0.2367 | 221.1 | 315.8 | 0.625 | 1 | 0.469 |
H-30 | 5/8 | 1.894 | 631.5 | 631.5 | 0.625 | 1 | 0.469 |
I-10 | 3/4 | 0.0482 | 32.4 | 129.4 | 0.75 | 1.2 | 0.564 |
I-20 | 3/4 | 0.4002 | 317.2 | 453.1 | 0.75 | 1.2 | 0.564 |
I-30 | 3/4 | 3.261 | 906.1 | 906.1 | 0.75 | 1.2 | 0.564 |
J-10 | 1 | 0.1185 | 59.2 | 236.6 | 1 | 1.6 | 0.764 |
J-20 | 1 | 0.9486 | 566.3 | 809 | 1 | 1.6 | 0.764 |
J-30 | 1 | 7.8023 | 1616 | 1616 | 1 | 1.6 | 0.764 |
双头
型号 | 轴承尺寸 | 扭力弹簧 | 负载 (Lc) | 容量 (Lt) | 直径 +0.0000 / -0.0005 | A +/- 0.003 | C Min. | D Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-10 | 1/8 | 0,0003 | 2,3 | 4,6 | 0,125 | 0,2 | 0,038 | 0,07 |
AD-20 | 1/8 | 0,0018 | 17,5 | 25 | 0,125 | 0,2 | 0,038 | 0,07 |
AD-30 | 1/8 | 0,0148 | 28 | 28 | 0,125 | 0,2 | 0,038 | 0,07 |
BD-10 | 5/32 | 0,0004 | 3,5 | 7 | 0,1562 | 0,25 | 0,05 | 0,1 |
BD-20 | 5/32 | 0,0037 | 28 | 40 | 0,1562 | 0,25 | 0,05 | 0,1 |
BD-30 | 5/32 | 0,0296 | 45 | 45 | 0,1562 | 0,25 | 0,05 | 0,1 |
CD-10 | 3/16 | 0,0007 | 5 | 10 | 0,1875 | 0,3 | 0,06 | 0,12 |
CD-20 | 3/16 | 0,006 | 40 | 60 | 0,1875 | 0,3 | 0,06 | 0,12 |
CD-30 | 3/16 | 0,0482 | 63 | 63 | 0,1875 | 0,3 | 0,06 | 0,12 |
DD-10 | 1/4 | 0,0018 | 9 | 18 | 0,25 | 0,4 | 0,083 | 0,165 |
DD-20 | 1/4 | 0,0148 | 70 | 100 | 0,25 | 0,4 | 0,083 | 0,165 |
DD-30 | 1/4 | 0,1185 | 115 | 115 | 0,25 | 0,4 | 0,083 | 0,165 |
ED-10 | 5/16 | 0,0037 | 14 | 28 | 0,3125 | 0,5 | 0,105 | 0,21 |
ED-20 | 5/16 | 0,0296 | 110 | 150 | 0,3125 | 0,5 | 0,105 | 0,21 |
ED-30 | 5/16 | 0,2367 | 175 | 175 | 0,3125 | 0,5 | 0,105 | 0,21 |
FD-10 | 3/8 | 0,0065 | 20 | 40 | 0,375 | 0,6 | 0,128 | 0,255 |
FD-20 | 3/8 | 0,0482 | 160 | 220 | 0,375 | 0,6 | 0,128 | 0,255 |
FD-30 | 3/8 | 0,4002 | 250 | 250 | 0,375 | 0,6 | 0,128 | 0,255 |
GD-10 | 1/2 | 0,0148 | 35 | 70 | 0,5 | 0,8 | 0,173 | 0,345 |
GD-20 | 1/2 | 0,1185 | 280 | 380 | 0,5 | 0,8 | 0,173 | 0,345 |
GD-30 | 1/2 | 0,9486 | 450 | 450 | 0,5 | 0,8 | 0,173 | 0,345 |
HD-10 | 5/8 | 0,0296 | 55 | 110 | 0,625 | 1 | 0,21 | 0,43 |
HD-20 | 5/8 | 0,2367 | 450 | 620 | 0,625 | 1 | 0,21 | 0,43 |
HD-30 | 5/8 | 1,894 | 700 | 700 | 0,625 | 1 | 0,21 | 0,43 |
ID-10 | 3/4 | 0,0482 | 80 | 160 | 0,75 | 1,2 | 0,263 | 0,52 |
ID-20 | 3/4 | 0,4002 | 630 | 900 | 0,75 | 1,2 | 0,263 | 0,52 |
ID-30 | 3/4 | 3,261 | 1000 | 1000 | 0,75 | 1,2 | 0,263 | 0,52 |
JD-10 | 1 | 0,1185 | 140 | 280 | 1 | 1,6 | 0,363 | 0,72 |
JD-20 | 1 | 0,9486 | 1100 | 1500 | 1 | 1,6 | 0,363 | 0,72 |
JD-30 | 1 | 7,8023 | 1800 | 1800 | 1 | 1,6 | 0,363 | 0,72 |
型号 | 外径 | 长度 | 最小通径A/B | **通径A/B | H | 螺丝大小 | **扭矩(LB IN) | **转速 | **角度偏移 | **水平偏移 | **轴向偏移 | 重量 (OZ) | 静态抗扭刚度(LB IN/DEG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 0.75 | 0.75 | 0.125 | 0.375 | 0.24 | M3 x 0,5 | 12 | 10000 | 7° | 0.01 | 0.02 | 0.84 | 11 |
301000 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.345 | M3 x 0,5 | 24 | 7500 | 7° | 0.015 | 0.025 | 1.6 | 27 |
301250 | 1.25 | 1.25 | 0.375 | 0.625 | 0.535 | M5 x 0,8 | 48 | 7500 | 7° | 0.015 | 0.03 | 2.45 | 51 |
301500 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 0.505 | M5 x 0,9 | 75 | 5000 | 7° | 0.02 | 0.03 | 4.94 | 89 |
301750 | 1.75 | 1.75 | 0.625 | 0.875 | 0.55 | M5 x 0,10 | 135 | 5000 | 7° | 0.02 | 0.04 | 7.59 | 135 |
302000 | 2 | 2 | 0.75 | 1 | 0.555 | M5 x 0,11 | 180 | 3750 | 7° | 0.025 | 0.05 | 11.26 | 205 |
302500 | 2.5 | 2.5 | 0.875 | 1.25 | 0.615 | M6 x 1,0 | 300 | 3750 | 7° | 0.025 | 0.05 | 18.67 | 395 |
型号 | 外径 | L | 最小通径 A/B | **通径A/B | H | 螺丝大小 | **扭矩(LB IN) | **转速 | **角度偏移 | **水平偏移 | **轴向偏移 | 重量 (OZ) | 静态抗扭刚度(LB IN/DEG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500750 | 0.75 | 1.375 | 0.125 | 0.25 | 0.475 | M4 x 0,7 | 12 | 10000 | 7° | 0.01 | 0.02 | 0.74 | 11 |
501000 | 1 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0.474 | M4 x 0,7 | 24 | 7500 | 7° | 0.015 | 0.025 | 1.41 | 27 |
501250 | 1.25 | 1.65 | 0.375 | 0.625 | 0.46 | M5 x 0,8 | 48 | 7500 | 7° | 0.015 | 0.03 | 2.16 | 51 |
501500 | 1.5 | 2.25 | 0.5 | 0.75 | 0.704 | M6 x 1,0 | 75 | 5000 | 7° | 0.02 | 0.03 | 4.35 | 89 |
501750 | 1.75 | 2.6 | 0.625 | 0.875 | 0.755 | M6 x 1,0 | 135 | 5000 | 7° | 0.02 | 0.04 | 6.69 | 135 |
502000 | 2 | 2.85 | 0.75 | 1 | 0.816 | M8 x 1,25 | 180 | 3750 | 7° | 0.025 | 0.05 | 9.92 | 205 |
502500 | 2.5 | 3.1 | 0.875 | 1.25 | 0.793 | M8 x 1,25 | 300 | 3750 | 7° | 0.025 | 0.05 | 16.45 | 395 |
型号 | 外径 | L | 最小通径 A/B | **通径A/B | H | 螺丝大小 | **扭矩(LB IN) | **转速 | **角度偏移 | **水平偏移 | **轴向偏移 | 重量 (OZ) | 静态抗扭刚度(LB IN/DEG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540500 | 0.5 | 0.85 | 0.125 | 0.25 | 0.234 | M3 x 0,5 | 5 | 10000 | 7° | 0.005 | 0.008 | 0.55 | 1 |
541000 | 1 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0.381 | M4 x 0,7 | 20 | 7500 | 7° | 0.008 | 0.012 | 0.93 | 8.3 |
541500 | 1.5 | 2.2 | 0.375 | 0.75 | 0.548 | M5 x 0,8 | 50 | 5000 | 7° | 0.01 | 0.018 | 3.1 | 28 |
542000 | 2 | 2.75 | 0.5 | 1 | 0.639 | M6 x 1,0 | 120 | 3750 | 7° | 0.01 | 0.02 | 6.98 | 67 |
542500 | 2.5 | 3.25 | 0.625 | 1.25 | 0.711 | M8 x 1,25 | 200 | 3750 | 7° | 0.01 | 0.02 | 11.63 | 129 |
型号 | 外径 | L | 最小通径A/B | **通径 A/B | H | 螺丝大小 | **扭矩(LB IN) | **转速 | **角度偏移 | **水平偏移 | **轴向偏移 | 重量 (OZ) | 静态抗扭刚度(LB IN/DEG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340500 | 0.5 | 0.625 | 0.125 | 0.187 | 0.272 | M3 x 0,5 | 5 | 10000 | 5° | 0.003 | 0.006 | 0.3 | 2 |
341000 | 1 | 1 | 0.25 | 0.437 | 0.325 | M4 x 0,7 | 20 | 7500 | 5° | 0.005 | 0.008 | 0.5 | 12 |
341500 | 1.5 | 1.5 | 0.375 | 0.625 | 0.525 | M5 x 0,8 | 50 | 5000 | 5° | 0.007 | 0.013 | 1.67 | 40 |
342000 | 2 | 2 | 0.5 | 0.75 | 0.625 | M6 x 1,0 | 120 | 3750 | 5° | 0.007 | 0.014 | 3.75 | 90 |
342500 | 2.5 | 2.5 | 0.625 | 1 | 0.75 | M8 x 1,25 | 200 | 3750 | 5° | 0.007 | 0.014 | 6.25 | 175 |
型号 | 外径 | L | 最小通径A/B | **通径A/B | H | 螺丝大小 | **扭矩(N m) | **转速 | **角度偏移 | **水平偏移 | **轴向偏移 | 重量 (g) | 静态抗扭刚度(N m/DEG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600750 | 19 | 35 | 4 | 7 | 12 | M4 x 0,7 | 1.4 | 10000 | 7° | 0.25 | 0.51 | 21 | 1.2 |
601000 | 25.4 | 38 | 8 | 13 | 12 | M4 x 0,7 | 2.8 | 7500 | 7° | 0.38 | 0.63 | 40 | 3 |
601250 | 31.7 | 42 | 14 | 16 | 12 | M5 x 0,8 | 5.6 | 7500 | 7° | 0.38 | 0.76 | 61 | 6 |
601500 | 38.1 | 57 | 17 | 19 | 18 | M6 x 1,0 | 8.5 | 5000 | 7° | 0.51 | 0.76 | 123 | 10 |
601750 | 44.5 | 66 | 20 | 23 | 19 | M6 x 1,0 | 15.3 | 5000 | 7° | 0.51 | 1 | 190 | 15 |
602000 | 50.8 | 72 | 24 | 26 | 21 | M8 x 1,25 | 20.5 | 3750 | 7° | 0.63 | 1.25 | 281 | 23 |
602500 | 63.5 | 79 | 27 | 32 | 20 | M8 x 1,25 | 34 | 3750 | 7° | 0.63 | 1.25 | 466 | 45 |
型号 | 外径 | L | 最小通径A/B | **通径A/B | H | 螺丝大小 | **扭矩(N m) | **转速 | **角度偏移 | **水平偏移 | **轴向偏移 | 重量 (g) | 静态抗扭刚度(N m/DEG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400750 | 19 | 19 | 4 | 10 | 6 | M3 x 0,5 | 1.4 | 10000 | 7° | 0.25 | 0.51 | 23.8 | 1.2 |
401000 | 25.4 | 25.4 | 8 | 13 | 8.7 | M3 x 0,5 | 2.8 | 7500 | 7° | 0.38 | 0.63 | 45.4 | 3 |
401250 | 31.7 | 31.7 | 14 | 16 | 13.6 | M5 x 0,8 | 5.6 | 7500 | 7° | 0.38 | 0.76 | 69.2 | 6 |
401500 | 38.1 | 38.1 | 17 | 19 | 12.8 | M5 x 0,8 | 8.5 | 5000 | 7° | 0.51 | 0.76 | 139.6 | 10 |
401750 | 44.5 | 44.5 | 20 | 23 | 14 | M5 x 0,8 | 15.3 | 5000 | 7° | 0.51 | 1 | 215.6 | 15 |
402000 | 50.8 | 50.8 | 24 | 26 | 14 | M5 x 0,8 | 20.5 | 3750 | 7° | 0.63 | 1.25 | 319 | 23 |
402500 | 63.5 | 63.5 | 27 | 32 | 15.6 | M6 x 1,00 | 34 | 3750 | 7° | 0.63 | 1.25 | 529 | 45 |
型号 | 外径 | L | 最小通径A/B | **通径A/B | H | 螺丝大小 | **扭矩(N m) | **转速 | **角度偏移 | **水平偏移 | **轴向偏移 | 重量 (g) | 静态抗扭刚度(N m/DEG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640500 | 12.7 | 21.6 | 4 | 6 | 5.9 | M3 x 0,5 | 0.6 | 10000 | 7° | 0.13 | 0.2 | 15.6 | 0.1 |
641000 | 25.4 | 38.1 | 6 | 12 | 9.7 | M4 x 0,7 | 2.3 | 7500 | 7° | 0.2 | 0.3 | 26.3 | 2 |
641500 | 38.1 | 55.9 | 10 | 19 | 14 | M5 x 0,8 | 5.7 | 5000 | 7° | 0.25 | 0.46 | 87.9 | 3.2 |
642000 | 50.8 | 69.8 | 13 | 25 | 16.2 | M6 x 1,0 | 13.6 | 3750 | 7° | 0.25 | 0.51 | 198 | 7.6 |
642500 | 63.5 | 82.6 | 16 | 32 | 18 | M8 x 1,25 | 22.6 | 3750 | 7° | 0.25 | 0.51 | 330 | 14.6 |
型号 | 外径 | L | 最小通径A/B | **通径A/B | H | 螺丝大小 | **扭矩(N m) | **转速 | **角度偏移 | **水平偏移 | **轴向偏移 | 重量 (g) | 静态抗扭刚度(N m/DEG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440500 | 12.7 | 15.9 | 4 | 5 | 7 | M3 x 0,5 | 0.6 | 10000 | 5° | 0.08 | 0.15 | 8.5 | 0.2 |
441000 | 25.4 | 25.4 | 6 | 11 | 8.3 | M4 x 0,7 | 2.3 | 7500 | 5° | 0.13 | 0.2 | 14.2 | 1.4 |
441500 | 38.1 | 38.1 | 10 | 16 | 13.3 | M5 x 0,8 | 5.7 | 5000 | 5° | 0.18 | 0.33 | 47.3 | 4.5 |
442000 | 50.8 | 50.8 | 13 | 19 | 15.9 | M6 x 1,0 | 13.6 | 3750 | 5° | 0.18 | 0.36 | 106 | 10.2 |
442500 | 63.5 | 63.5 | 16 | 25 | 19 | M8 x 1,25 | 22.6 | 3750 | 5° | 0.18 | 0.36 | 177 | 20 |
它是一种基于弯曲的轴承,利用内部扁平交叉弹簧,封装在圆柱形轴承座中,以低滞后和无摩擦损失提供精确的旋转。C-Flex轴承在其额定载荷和旋转值内使用时将提供无限期的使用寿命。